Minimálna mzda od 1.1.2010 je 307,70 Eur

Od 1. januára 2010 sa podľa nariadenia vlády SR č.441/2009 Z.z. zvyšuje minimálna mzda nasledovne:
| Hodinováza každú hodinu odpracovanú zamestnancom | Mesačnáza mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou | |
| Výška minimálnej mzdy od 1.1.2010 | 1,768 EUR | 307,70 EUR |
Sadzby minimálnych mzdových nárokov platné od 1.1.2010 do 31.12.2010
| 40 hod. týždenný pracovný čas | |||
| Stupeň náročnosti | Koef. min. mzdy | Min.mzd.nárok | |
| hod. | mesiac | ||
| 1. | 1,00 | 1,7680 | 307,70 |
| 2. | 1,20 | 2,1216 | 369,20 |
| 3. | 1,40 | 2,4752 | 430,80 |
| 4. | 1,60 | 2,8288 | 492,30 |
| 5. | 1,80 | 3,1824 | 553,90 |
| 6. | 2,00 | 3,5360 | 615,40 |
| 38,75 hod. týždenný pracovný čas | |||
| Stupeň náročnosti | Koef. min. mzdy | Min.mzd.nárok | |
| hod. | mesiac | ||
| 1. | 1,00 | 1,8250 | 307,70 |
| 2. | 1,20 | 2,1900 | 369,20 |
| 3. | 1,40 | 2,5550 | 430,80 |
| 4. | 1,60 | 2,9201 | 492,30 |
| 5. | 1,80 | 3,2851 | 553,90 |
| 6. | 2,00 | 3,6501 | 615,40 |
| 37,5 hod. týždenný pracovný čas | |||
| Stupeň náročnosti | Koef. min. mzdy | Min.mzd.nárok | |
| hod. | mesiac | ||
| 1. | 1,00 | 1,8859 | 307,70 |
| 2. | 1,20 | 2,2630 | 369,20 |
| 3. | 1,40 | 2,6402 | 430,80 |
| 4. | 1,60 | 3,0174 | 492,30 |
| 5. | 1,80 | 3,3946 | 553,90 |
| 6. | 2,00 | 3,7717 | 615,40 |















