Veličiny používané v mzdovom účtovníctve 2009
Daň z príjmu
| Nezdaniteľné minimum na daňovníkaJanuár – Február 2009Marec – December 2009 | 3 435,18 Eur286,27 mes.4 025,70 Eur335,47 mes. |
| Nezdaniteľné časť základu dane na manželku (manžela)22,5 násobok životného minima | 4 025,70 Eur |
| Daňový bonus na dieťa(6 x 19,32 Eur) + (6 x 20 Eur)Január – Jún 2009Júl – December 2009Nárok na daňový bonus (ak ste dosiahli za rok 2009 príjmy vyššie ako) | 235,92 Eur /rok19,32 Eur / mes.20 Eur / mes.1 773 Eur |
| Výška ročného príjmu do ktorého nemusíte podávať daňové priznanie za rok 200950% nezdaniteľnej sumy | 2 012,85 Eur / rok |
| Odpočítateľná položka od daňového základu na účely: doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie, účelové sporenie | 398,33 Eur / rok |
| Výška paušálnych výdavkov ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa §6 | 40 % |
| Výška paušálnych výdavkov ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy z remeselných živností | 60 % |
Daňovo uznateľné výdavky
| Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 5-12 hodín | 3,60 Eur |
| Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 12-18 hodín | 5,40 Eur |
| Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: nad 18 hodín | 8,30 Eur |
| Sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie | 0,050 Eur / km |
| Sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie | 0,183 Eur / km |
Sociálne veličiny
| Minimálna hrubá mesačná mzda | 295,50 Eur / mesiac |
| Minimálna hrubá hodinová mzda | 1,6898 Eur / hodina |
| Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby | 185,19 Eur / mesiac |
| Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby | 129,18 Eur / mesiac |
| Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa | 84,52 Eur / mesiac |
Sociálne a zdravotné poistenie
Hranica hrubých príjmov za rok 2008 od ktorej musí byť SZČO od júla 2009 povinne poistená 3 546 Eur / rok
| Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky (12 x 723,03 Eur – priemerná mzda v roku 2008) | 8 676,36 Eur |
| Maximálny vymeriavací základ od 1.7.2009(1,5 násobok 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu)(4-násobok 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu) | 1084,55 Eur2892,12 Eur |
| Najnižší vymeriavaci základ (minimálna mzda) | 295,50 Eur |
SZČO (Samostatne zárobkovo činná osoba)
| Poistenie | Sadzba | Min.VZ | Max.VZ |
| Starobné poistenie(Ak je SZČO účastníkom II. piliera,9% postupuje Sociálna poisťovňadôchodkovej správcovskej spoločnosti) | 18 % | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Nemocenské poistenie | 4,40 % | 295,50 Eur | 1 084,55 Eur |
| Poistenie v nezamestnanosti | 2 % * | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Rezervný fond solidarity | 2 % | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Invalidné poistenie | 6 % | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Zdravotné poistenie | 14 % | 295,50 Eur | 2 006,17 Eur |
| Zdratovné poistenie (zdravotne postihnutý) | (7 %) | 295,50 Eur | 2 006,17 Eur |
| Spolu | 46,40 % |
Vysvetlivky:* dobrovoľnéMin.VZ – minimálny vymeriavací základMax.VZ – maximálny vymeriavací základ
Zamestnanec
| Poistenie | Sadzba | Min.VZ | Max.VZ |
| Starobné poistenie | 4 % | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Nemocenské poistenie | 1,40 % | 295,50 Eur | 1 084,55 Eur |
| Poistenie v nezamestnanosti | 1 % | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Invalidné poistenie | 3 % | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Zdravotné poistenie | 4 % | 295,50 Eur | 2 006,17 Eur |
| Zdratovné poistenie (zdravotne postihnutý) | (2 %) | 295,50 Eur | 2 006,17 Eur |
| Spolu | 13,40 % |
Zamestnávateľ
| Poistenie | Sadzba | Min.VZ | Max.VZ |
| Starobné poistenie(Ak je zamestnanec účastníkom II. piliera,9% postupuje Sociálna poisťovňa dôchodkovejsprávcovskej spoločnosti) | 14 % | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Nemocenské poistenie | 1,40 % | 295,50 Eur | 1 084,55 Eur |
| Poistenie v nezamestnanosti | 1 % | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Rezervný fond solidarity | 4,75 % | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Invalidné poistenie | 3 % | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Garančné poistenie | 0,25 % | 295,50 Eur | 2 892,12 Eur |
| Úrazové poistenie | 0,80 % | 295,50 Eur | – |
| Zdravotné poistenie | 10 % | 295,50 Eur | 2 006,17 Eur |
| Zdratovné poistenie (za zdravotne postihnutého) | (5 %) | 295,50 Eur | 2 006,17 Eur |
| Spolu | 35,20 % |















