Výšky minimálnej mzdy v členských štátoch EÚ
Prinášame vám prehľadnú tabuľku s porovnaním úrovne výšok minimálnej mzdy v členských krajinách EÚ.
Úroveň hrubej mesačnej minimálnej mzdy
(prepočítané na 40-hodinový týždenný pracovný čas a 52 týždňov v roku)
| Por. | Štát | Miestna mena | v Eur | Platnosť od |
| 1 | Luxembursko | euro | 1 756,56 | 1.1.2011 |
| 2 | Holandsko | euro | 1 424,40 | 1.1.2011 |
| 3 | Belgicko | euro | 1 415,24 | 1.9.2009 |
| 4 | Francúzsko | euro | 1365,00 | 1.1.2011 |
| 5 | Írsko | euro | 1 326,00 | 1.1.2011 |
| 6 | Veľká Británia | 1027,87 pounds | 1 178,34 | 1.10.2010 |
| 7 | Rakúsko | euro | 1 000,00 | 1.1.2009 |
| 8 | Cyprus | euro | 840,00 | 29.4.2009 |
| 9 | Grécko | euro | 739,56 | 15.7.2010 |
| 10 | Malta | euro | 664,95 | 1.1.2011 |
| 11 | Španielsko | euro | 641,50 | 1.1.2011 |
| 12 | Slovinsko | euro | 530 – netto | 1.3.2011 |
| 13 | Portugalsko | euro | 485,00 | 1.1.2011 |
| 14 | Česká republika | 8000 Kč | 324,50 | 1.1.2007 |
| 15 | Poľsko | 1386 Zlotých | 317,45 | 1.1.2010 |
| 16 | Slovensko | euro | 317,00 | 1.1.2011 |
| 17 | Lotyšsko | 200 lats | 282,01 | 1.1.2011 |
| 18 | Estónsko | euro | 278,02 | 1.1.2008 |
| 19 | Maďarsko | 78000 forintov | 268,66 | 1.1.2011 |
| 20 | Litva | 800 litai | 231,70 | 1.1.2008 |
| 21 | Rumunsko | 670 nové lei | 156,36 | 1.1.2011 |
| 22 | Bulharsko | 240 leva | 119,64 | 1.1.2009 |
Zdroj: FedEE review of minimum wage rates
Pozn. Nakoľko aktualizované údaje o minimálnej mzde boli uvedené len v národných menách členských štátov EÚ, pri prepočte na menu euro sa vychádzalo z kurzového lístka ECB,zverejneného Národnou bankou Slovenska k 20. septembru 2011.















