Sadzby DPH v členských štátoch EÚ v roku 2019
Daň z pridanej hodnoty sa síce uplatňuje v celej Európskej únii (EÚ), ale jej výšku si stanovuje každý štát samostatne. Preto sa sadzby DPH v krajinách EÚ líšia.
V EÚ platia štandardné pravidlá pre DPH, v jednotlivých krajinách sa však môžu uplatňovať rôznym spôsobom. Zvyčajne musíte zaplatiť DPH na všetky tovary a služby vrátane predaja konečnému spotrebiteľovi. Môže sa sem zahrnúť každá fáza výrobného procesu, napr. nákup súčiastok, montáž, preprava atď. Pre spoločnosti so sídlom v EÚ sa DPH účtuje na väčšinu predajov a nákupov v rámci EÚ. DPH sa neúčtuje pri vývoze do krajín mimo EÚ. V tomto prípade sa DPH platí v krajine dovozu. Budete musieť preukázať, že tovar bol vyvezený do krajiny mimo EÚ.
V krajinách EÚ sa uplatňujú 3 sadzby DPH:
- štandardná sadzba
- znížená sadzba
- osobitná sadzba
V prémiovej časti obsahu nájdete:
- Štandardná sadzba
- Znížená sadzba
- Osobitné sadzby DPH
- Sadzby DPH v štátoch EÚ
Štandardná sadzba
Štandardnú sadzbu uplatňuje každá členská krajina EÚ vo väčšine prípadov. Táto sadzba nesmie byť nižšia ako 15%. Určuje ju každý členský štát ako percento zo základu dane. Táto sadzba je rovnaká pre dodanie tovaru a poskytovanie služieb.
Znížená sadzba
Znížené sadzby sa môžu uplatňovať na obmedzené množstvo tovarov a služieb a nemôžu byť nižšie ako 5 %. Tieto sadzby môžu byť maximálne dve. Znížené sadzby DPH sa uplatňujú len na dodanie tovarov alebo poskytovanie služieb, ktoré sú uvedené v prílohe III. Smernice rady o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.
Znížené sadzby sa môžu uplatňovať na:
- Potraviny (vrátane nápojov okrem alkoholických nápojov) určené na ľudskú a zvieraciu spotrebu, živé zvieratá, osivá, rastliny a zložky obvykle určené na použitie pri príprave potravín; výrobky obvykle určené ako doplnok alebo náhrada potravín
- Rozvod vody
- Farmaceutické výrobky, ktoré sa bežne používajú v zdravotníctve, pri prevencii chorôb a na účely lekárskej a veterinárnej starostlivosti vrátane výrobkov používaných na antikoncepciu a hygienickú ochranu žien
- Lekárske vybavenie, pomôcky a iné zariadenia bežne určené na uľahčenie alebo ošetrenie zdravotného postihnutia na výlučne osobné použitie postihnutými osobami vrátane opráv takýchto tovarov, ako aj dodanie detských sedačiek do automobilov
- Prepravu osôb a ich sprievodnej batožiny
- Dodanie kníh vrátane výpožičiek z knižníc (vrátane brožúr, letákov a podobných tlačovín, detských obrázkových knižiek, náčrtníkov alebo omaľovánok, hudobných partitúr tlačených alebo písaných, máp a hydrografických alebo podobných schém), novín a časopisov s výnimkou materiálu, ktorý je výlučne alebo prevažne určený na propagáciu
- Vstupné na spoločenské podujatia, do divadiel, cirkusov, na veľtrhy, do zábavných parkov, na koncerty, do múzeí, zoologických záhrad, kín, na výstavy a podobné kultúrne podujatia a do podobných kultúrnych zariadení
- Príjem služieb rozhlasového a televízneho vysielania
- Služby poskytované spisovateľmi, skladateľmi a výkonnými umelcami a ich autorské poplatky
- Dodanie, stavbu, obnovu a prestavbu obydlí v rámci sociálnej politiky
- Dodania tovaru a poskytnutia služieb takého druhu, ktoré sú bežne určené na použitie v poľnohospodárskej výrobe s výnimkou investičných tovarov, akými sú stroje a budovy
- Ubytovanie, ktoré poskytujú hotely a podobné zariadenia vrátane poskytovania prázdninového ubytovania a nájom kempingových miest a parkovísk pre obytné prívesy
- Vstupné na športové podujatia
- Používanie športových zariadení
- Dodanie tovaru a poskytnutie služieb zo strany organizácií, ktoré členské štáty uznávajú ako sociálne prospešné a ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť alebo činnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia, ak tieto transakcie nie sú oslobodené od dane podľa článkov 132, 135 a 136
- Služby poskytované pohrebnými ústavmi a krematóriami, ako aj dodanie súvisiacich tovarov
- Poskytovanie lekárskej, zubnej a kúpeľnej starostlivosti, pokiaľ táto nie je oslobodená od dane podľa článku 132 ods. 1 písm. b) až e),
- Služby poskytované v súvislosti s čistením verejných priestranstiev, zberom a spracovaním odpadov okrem tých služieb, ktoré poskytujú subjekty uvedené v článku 13
Znížené sadzby sa neuplatňujú na elektronicky poskytované služby.
Osobitné sadzby DPH
Niektoré členské krajiny EÚ môžu na niektoré tovary a služby uplatňovať osobitné sadzby.
Super znížená sadzba
Ide o sadzbu zníženú pod 5%. Uplatňuje sa iba v niektorých krajinách, napríklad v Španielsku vo výške 4% na služby ako sú údržba a úprava dopravných prostriedkov pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Nulová sadzba
Ak sa na niektoré tovary, alebo služby uplatňuje nulová sadzba, spotrebiteľ nemusí zaplatiť žiadnu DPH, predajca však má právo na odpočet DPH, ktorú zaplatil pri nákupoch priamo spojených s predajom, napr. pri vývoze a niektorých finančných službách zákazníkom mimo EÚ.
„Parkovacia“ sadzba (alebo prechodná sadzba)
Parkovacia sadzba sa uplatňuje na určité tovary a služby, ktoré nie sú oprávnené na uplatnenie zníženej sadzby, ale na ktoré už niektoré krajiny EÚ uplatňujú znížené sadzby od 1. 1. 1991. Tieto krajiny môžu pokračovať v uplatňovaní znížených sadzieb namiesto štandardnej sadzby za predpokladu, že sadzba nie je nižšia ako 12%.
Sadzby DPH v členských krajinách EÚ v roku 2019
Štát | Štandardná sadzba | Znížená sadzba | Osobitné sadzby | Znížené/osobitné sadzby |
Anglicko | 20% | 5% | – | 5% detské autosedačky, niektoré sociálne služby, dodávka elektriny a plynu pre domácnosti, niektoré energeticky úsporné riešenia pre domácnosti, niektoré pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby,… |
Belgicko | 21% | 12%/ 6% | – | 12% potraviny, niektoré konštrukčné práce, reštaurácie, vybrané energetické produkty a niektoré produkty pre poľnohospodárske účely 6% základné potraviny, voda, lieky, zdravotnícke potreby, osobná doprava, knihy, noviny, vstupné na kultúrne a športové podujatia, ubytovacie služby, vybrané rekonštrukčné práce, poľnohospodárske produkty, drevo na podpal,… |
Bulharsko | 20% | 9% | – | 9% hotelové ubytovanie |
Cyprus | 19% | 9%/ 5% | – | 9% domáca cestná a námorná doprava, ubytovacie služby, reštaurácie a kaviarne 5% základné potraviny, knihy, lieky, zdravotnícke potreby, osobná doprava, noviny, vstupné na kultúrne a športové podujatia, detské autosedačky, vybrané druhy dopravy, poľnohospodárske produkty,… |
Česká republika | 21% | 15%/ 10% | – | 15%: potraviny, voda, zdravotné pomôcky, noviny, vstupné na kultúrne podujatia, ubytovacie služby, autorská činnosť, detské autosedačky, niektoré upratovacie a sociálne služby, pohrebné služby, lekárska a dentálna starostlivosť, drevo na podpal, jedlo v reštauráciách a kaviarňach, rastliny… 10% potraviny, knihy, noviny, lieky |
Dánsko | 25% | – | – | |
Estónsko | 20% | 9% | – | 9% knihy, noviny, lekárske a farmaceutické potreby, ubytovacie služby |
Fínsko | 24% | 14%/10% | – | 14% potraviny, reštaurácie, rastliny, poľnohospodárska produkcia 10%: lieky, osobná doprava, knihy, noviny, kultúrne podujatia, televízne vysielanie, ubytovanie, autorská činnosť, športové podujatia |
Francúzsko | 20% | 10%/5,5% | 2,1% | 10% potraviny, lieky, doprava, kultúrne služby, televízne vysielanie, poľnohospodárske produkty, upratovacie služby, starostlivosť, drevo na podpal, autorská činnosť, rastliny,… 5,5% potraviny, knihy, kultúrne a športové podujatia, sociálne služby, rastliny 2,1% lieky, noviny, TV licencie, kultúrne podujatia |
Grécko | 24% | 13% / 6% | – | 13% potraviny, rastliny, lieky, poľnohospodárska produkcia, ubytovacie služby, sociálne služby energetické produkty 6% lieky, knihy, noviny, vstupné do divadla |
Holandsko | 21% | 9% | – | 9% potraviny, lieky, doprava, noviny, vstupy na kultúrne podujatia, autorská činnosť, knihy, ubytovacie služby, reštaurácie, športové podujatia, kadernícke služby, rastliny, oblečenie a obuv |
Chorvátsko | 25% | 13%/5% | – | 13% potraviny, noviny a časopisy, koncerty, ubytovacie služby, poľnohospodárske vstupy, pohrebné služby, detské autosedačky, dodávka elektriny 5% potraviny, lieky, knihy, noviny, kino |
Írsko | 23% | 13,5%/ 9% | 4,8% | 13,5% potraviny, lieky, detské autosedačky, sociálne a upratovacie služby, lekárska a dentálna starostlivosť, poľnohospodárske produkty, opravy bicyklov, kožené produkty, energetické produkty, stavebná činnosť, sociálne služby, turistické a fotografické služby, koncerty, rastliny,… 9% potraviny, noviny, kultúrne podujatia, ubytovacie služby, reštaurácie, športové potreby, kaderníctvo 4,8% chov dobytka, poľnohospodárske produkty |
Lotyšsko | 21% | 12% / 5% | – | 12% Potraviny, lieky, noviny, ubytovacie služby, teplo 5% farmaceutické produkty |
Litva | 21% | 9%/5% | – | 9% doprava, knihy, noviny, ubytovacie služby, teplo 5% farmaceutické produkty |
Luxembursko | 17% | 14%, 8% | 3% | 14% víno, minerálne palivá a oleje, drevo, čistiace prostriedky, tlačená reklama, teplo, chladenie, bezpečnosť, správa úverov 8% upratovacie služby, oprava bicyklov, kožené oblečenie a obuv, kaderníctvo, teplo, plyn, elektrina, drevo na podpal, LPG, rastliny, umelecké diela, starožitnosti 3% potraviny detské oblečenie, farmaceutické produkty, knihy, doprava, noviny, TV, kultúrne podujatia, ubytovacie služby, reštaurácie, rastliny, stavebné práce, športové podujatia, pohrebné služby, zber domáceho odpadu, telefónne služby, autorská činnosť,… |
Maďarsko | 27% | 18% / 5% | – | 18% potraviny, ubytovacie služby, koncerty 5% potraviny, knihy, lieky a zdravotnícke potreby, noviny, sociálne služby, teplo, reštaurácie, internet, autorská činnosť |
Malta | 18% | 7%/5% | – | 7%: ubytovacie služby, koncerty 5% zdravotnícke potreby, noviny, knihy, kultúrne podujatia, oprava obuvi, oblečenia, bicyklov, domáca starostlivosť, dodávka elektriny |
Nemecko | 19% | 7% | – | 7% potraviny, lieky, doprava, vnútroštátna a medzinárodná doprava, knihy, noviny, kultúrne podujatia, autorská činnosť, poľnohospodárske vstupy, ubytovacie služby, športové podujatia, sociálne služby, lekárska a dentálna starostlivosť, drevo na podpal, rastliny, zlaté mince a šperky |
Poľsko | 23% | 8%/5% | – | 8% potraviny, lieky, detské autosedačky, plienky, osobná doprava, vnútroštátna a medzinárodná doprava, noviny, kultúrne podujatia, TV, sociálne bývanie, poľnohospodárske vstupy, ubytovacie služby, reštaurácie, športové podujatia, pohrebné služby, opravy bicyklov, kožená obuv a oblečenie, kaderníctvo, drevo na podpal, rastliny, stavebné práce 5% potraviny, knihy, poľnohospodárske produkty |
Portugalsko | 23% | 13%/6% | – | 13% potraviny, kultúrne podujatia, poľnohospodárske potreby, víno, minerálna voda 6% potraviny, lieky, detské autosedačky, plienky, osobná doprava, knihy, noviny, TV, sociálne bývanie, poľnohospodárske vstupy, ubytovacie služby, sociálne služby, dentálna a lekárska starostlivosť, oprava bicyklov, ovocné šťavy, drevo na podpal, rastliny, stavebné práce |
Rakúsko | 20% | 13%/10% | – | 13% domáce lety, športové a kultúrne podujatia, ubytovacie služby, drevo na podpal, poľnohospodárske vstupy, víno, rastliny 10% potraviny, lieky, vnútroštátna a medzinárodná doprava, noviny, knihy, TV, sociálne služby, reštaurácie, rastliny |
Rumunsko | 19% | 9%/5% | – | 9% potraviny, lieky, ubytovacie služby, reštaurácie, pivo, rastliny 5% sociálne bývanie, knihy, noviny, kultúrne a športové podujatia |
Slovensko | 20% | 10% | – | 10% potraviny, knihy, lekárske, farmaceutické výrobky, lieky |
Slovinsko | 22% | 9,5% | 9,5% potraviny, knihy, lieky a zdravotnícke potreby, noviny, kultúrne podujatia, autorská činnosť, sociálne bývanie, poľnohospodárske zdroje, reštaurácie, ubytovacie služby, športové podujatia, pohrebné služby, oprava bicyklov, oblečenie, kožené oblečenie a obuv, kaderníctvo, rastliny, stavebné práce, vnútroštátna a medzinárodná doprava (cestná) | |
Španielsko | 21% | 10%/4% | 10% potraviny, knihy, lieky a zdravotnícke potreby, noviny, vstupné na športové podujatia, ubytovacie služby, doprava, vnútroštátna a medzinárodná doprava, sociálne bývanie a služby, reštaurácie, rastliny, stavebné práce 4% potraviny, knihy, lieky a zdravotnícke potreby, noviny, sociálne bývanie, stavebné práce | |
Švédsko | 25% | 12%/ 6% | – | 12% potraviny, oprava bicyklov, oblečenie, kožené oblečenie a obuv, ubytovacie služby, reštaurácie 6% domáca doprava, knihy, kultúrne a športové podujatia, autorská činnosť |
Taliansko | 22% | 10%/5% | 4% | 10% potraviny, lieky a zdravotnícke potreby, doprava, vstupné na kultúrne podujatia, ubytovacie služby, sociálne ubytovanie, stavebné práce, reštaurácie, športové podujatia, drevo na podpal, rastliny 5% potraviny, sociálne služby |
Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.