Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Vývoj kurzu EUR/bgn - za mesiac

Od 16. 03. 2024
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok

Podnikam - Aktualny kurzovy listok 15. 04. 2024

Austrália AUS 1 € = 1.6441 AUD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Brazília BRA 1 € = 5.4553 BRL Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Bulharsko BGR 1 € = 1.9558 BGN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Česko CZE 1 € = 25.324 CZK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Čína CHN 1 € = 7.7134 CNY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Dánsko DNK 1 € = 7.4606 DKK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Filipíny PHL 1 € = 60.558 PHP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Hong Kong HKG 1 € = 8.3419 HKD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
India IND 1 € = 88.895 INR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Indonézia IDN 1 € = 17111. IDR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Izrael ISR 1 € = 3.9578 ILS Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Japonsko JPN 1 € = 164.05 JPY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Afrika ZAF 1 € = 20.206 ZAR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Kórea KOR 1 € = 1473.7 KRW Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Kanada CAN 1 € = 1.4645 CAD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Maďarsko HUN 1 € = 394.25 HUF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Malajzia MYS 1 € = 5.0925 MYR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Mexico MEX 1 € = 17.656 MXN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nórsko NOR 1 € = 11.626 NOK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nový Zéland NZL 1 € = 1.7943 NZD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Polsko POL 1 € = 4.2938 PLN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Rumunsko ROU 1 € = 4.9742 RON Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Singapur SGP 1 € = 1.4498 SGD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Spojené štáty americké USA 1 € = 1.0656 USD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švajčiarsko CHE 1 € = 0.9725 CHF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švédsko SWE 1 € = 11.558 SEK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Thajsko THA 1 € = 39.124 THB Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Turecko TUR 1 € = 34.529 TRY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Veľká Británia GBR 1 € = 0.8541 GBP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok

Kurzový lístok na Vašu stránku

1. Vyberte si design kurzového lístka

2. Skontrolujte kódovanie vašej stránky:
- Ak je vaša stránka napísaná v kódovaní UTF-8 vložte náš HTML kód bez zmien
- Ak je vaša stránka napísaná v kódovaní Windows-1250 zmeňte červený text UTF-8 na -> WINDOWS-1250
- Ak je vaša stránka napísaná v kódovaní ISO-8859-2 zmeňte červený text UTF-8 na -> ISO-8859-2

3. Skopírujte HTML kód (bez zmien) a vložte ho do vašej stránky.
Z HTML kódu nič nevymazávajte. Podmienkou používania je, že výsledný HTML kód sa bude zobrazovať kompletný, vrátane zachovanej linky na Podnikam.sk.

4. Hotovo
Kliknutie na titulok otvorí v novom okne stránku podnikam.sk so širšou ponukou kurzových lístkov.

Vyberte si verziu kurzového lístka:

Kurzový lístok veľký


Zdrojový kód:
<script type="text/javascript" src="https://podnikam.sk/export/UTF-8/kurzovy-listok-velky-zelene.js"></script>

Kurzový lístok malý


Zdrojový kód:
<script type="text/javascript" src="https://podnikam.sk/export/UTF-8/kurzovy-listok-maly-zelene.js"></script>

Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X