- Podnikam.sk
- Články
- Správy
- Zánovné vozidlá na slovenskom trhu za rok zdraželi až o 15 %, niektoré aj viac ako o pätinu
Zánovné vozidlá na slovenskom trhu za rok zdraželi až o 15 %, niektoré aj viac ako o pätinu
Zo všetkých krajín V4 autá do dvoch rokov najviac zdraželi na Slovensku.
V súčasnej dobe je veľký záujem o zánovné jazdené vozidlá, ktorými ľudia nahrádzajú nedostatok nových áut. Ich dodávky totiž už niekoľko mesiacov meškajú pre chýbajúce čipy. Podľa analýzy skupiny AURES Holdings zánovné vozidlá do dvoch rokov veku na slovenskom trhu medziročne zdraželi až o 15,03 %, v Českej republike o 13,27 % a v Poľsku o 3,01 %. Ponuka týchto vozidiel inzerovaných v krajinách V4 medziročne klesla spolu o 41 597 áut. AURES Holdings je prevádzkovateľom siete autocentier ojazdených vozidiel AAA AUTO a zánovných áut Mototechna.
„Rapídny nárast predajných cien niektorých zánovných áut na slovenskom trhu nás prekvapil. Všeobecne jazdenky za posledný rok zdraželi okolo desiatich až pätnástich percent, ale v segmente áut do dvoch rokov veku sa veľakrát pohybujeme aj cez dvadsať percent, v niektorých krajinách dokonca vyše tridsať percent. V tú chvíľu sa dostávame veľmi blízko k cenám, za ktoré boli tieto modely predávané ako úplne nové,“ hovorí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.
Podľa všetkého sa situácia na trhu zánovných áut v najbližšej dobe nezlepší. „Správy z automobiliek rozhodne k upokojeniu situácie neprispievajú. Naopak, niekoľko automobiliek už oznámilo ďalšie obmedzenia alebo dokonca prerušenie výroby, čo povedie k ďalšiemu nedostatku nových áut. Kým nebudú automobilky schopné dorobiť všetky autá a dostať ich na trh, zdražovanie bude pre ich nedostatok na trhu pokračovať. Výhľad je zatiaľ taký, že najmenej do polovice budúceho roka sa situácia nezlepší,“ dopĺňa Petr Vaněček.
Porovnanie cien vybraných modelov inzerovaných vozidiel vo veku do dvoch rokov na trhoch krajín V4
Slovensko (EUR) | 2020 | 2021 | rozdiel v % | Česko (CZK) | 2020 | 2021 | rozdiel v % | |
Škoda Fabia | 9990 | 11550 | 15,6 | VW Passat | 574750 | 699000 | 21,6 | |
Mercedes E | 48943 | 54990 | 12,4 | Ford Focus | 380000 | 449000 | 18,2 | |
Mercedes GLE | 72990 | 81776 | 12 | Škoda Superb | 699000 | 819888 | 17,3 | |
VW Golf | 15800 | 17495 | 10,7 | Kia Ceed | 345000 | 398990 | 15,7 | |
Škoda Superb | 27390 | 29990 | 9,5 | VW Golf | 400000 | 460000 | 15 | |
Renault Clio | 9900 | 10800 | 9,1 | BMW 3 | 870881 | 999000 | 14,7 | |
Škoda Octavia | 16990 | 18500 | 8,9 | BMW 5 | 1190000 | 1349000 | 13,4 | |
Kia Ceed | 14990 | 16290 | 8,7 | Toyota Corolla | 449900 | 509900 | 13,3 | |
Hyundai Tucson | 21895 | 23480 | 7,2 | Hyundai i30 | 339900 | 380001 | 11,8 | |
Suzuki Vitara | 16000 | 17000 | 6,3 | Škoda Octavia | 479800 | 530000 | 10,5 | |
Maďarsko (HUF) | 2020 | 2021 | rozdiel v % | Poľsko (PLN) | 2020 | 2021 | rozdiel v % | |
BMW X6 | 21990000 | 31890000 | 45 | Ford Focus | 55900 | 75900 | 35,8 | |
Audi A4 | 9690000 | 12290000 | 26,8 | BMW 3 | 119975 | 145889 | 21,6 | |
BMW X5 | 21945000 | 27695000 | 26,2 | Mercedes E | 179900 | 217718 | 21 | |
Mercedes A | 9490000 | 11790000 | 24,3 | Toyota Yaris | 47900 | 57500 | 20 | |
Mercedes C | 11590000 | 14325000 | 23,6 | VW Passat | 94900 | 113900 | 20 | |
VW Passat | 8200000 | 9898000 | 20,7 | Kia Ceed | 60900 | 70000 | 14,9 | |
VW Golf | 5990000 | 7224340 | 20,6 | Škoda Superb | 108900 | 124900 | 14,7 | |
Mercedes E | 14945000 | 17990000 | 20,4 | Hyundai Tucson | 86750 | 98500 | 13,5 | |
Škoda Octavia | 5690000 | 6780000 | 19,2 | Renault Clio | 47900 | 57500 | 11,9 | |
BMW 5 | 14989000 | 17862000 | 19,2 | Škoda Fabia | 42550 | 46900 | 10,2 |
Informačný servis