Ceny pohonných látok 2009
Priemerné ceny pohonných látok v SR za rok 2009 v EUR za 1 liter podľa Štatistického úradu SR.
| Mesiac | Benzínautomobilový95 oktánový | Benzínautomobilový98 oktánový | LPG | Motorová nafta |
|---|---|---|---|---|
| Január | 0,982 | 1,076 | 0,476 | 1,089 |
| Február | 0,989 | 1,109 | 0,440 | 1,072 |
| Marec | 1,012 | 1,124 | 0,430 | 1,051 |
| Apríl | 1,046 | 1,155 | 0,427 | 1,052 |
| Máj | 1,074 | 1,187 | 0,425 | 1,063 |
| Jún | 1,138 | 1,250 | 0,426 | 1,103 |
| Júl | 1,169 | 1,265 | 0,454 | 1,116 |
| August | 1,178 | 1,298 | 0,460 | 1,106 |
| September | 1,170 | 1,288 | 0,463 | 1,109 |
| Október | 1,157 | 1,284 | 0,451 | 1,115 |
| November | 1,181 | 1,323 | 0,434 | 1,133 |
| December | 1,180 | 1,270 | 0,461 | 1,138 |















