Ceny pohonných látok 2008
Priemerné ceny pohonných látok v SR za rok 2008 v SKK za 1 liter podľa Štatistického úradu SR.
| Mesiac | Benzínautomobilový95 oktánový | Benzínautomobilový98 oktánový | LPG | Motorová nafta |
|---|---|---|---|---|
| Január | 39,18 | 43,15 | 22,00 | 41,12 |
| Február | 39,07 | 43,05 | 22,20 | 41,03 |
| Marec | 39,35 | 43,34 | 22,16 | 41,44 |
| Apríl | 39,34 | 43,36 | 22,11 | 41,82 |
| Máj | 40,17 | 44,16 | 22,08 | 43,07 |
| Jún | 41,02 | 44,95 | 22,03 | 44,15 |
| Júl | 41,66 | 45,59 | 18,68 | 44,88 |
| August | 40,95 | 44,90 | 17,20 | 44,18 |
| September | 39,99 | 44,00 | 17,32 | 43,05 |
| Október | 38,72 | 42,74 | 17,28 | 41,54 |
| November | 34,64 | 38,74 | 17,22 | 38,14 |
| December | 30,88 | 35,08 | 16,54 | 35,35 |
| Priemer 2008 | 38,748 | 42,755 | 19,735 | 41,648 |















