Kompletný prehľad účtovných a mzdových veličín platných v roku 2027
Prinášame vám zoznam mzdových a účtovných veličín platných v roku 2027, ktoré sa použijú aj v roku 2028 pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2027.
V článku sa postupne pozrieme na daň z príjmov, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, manželku, daňový bonus, daňovo uznateľné výdavky, ale aj sociálne a zdravotné poistenie.
Daň z príjmov – sadzby dane
| Veličiny | Hodnota |
| Sadzba dane z príjmov zo základu dane zisteného z príjmov z podnikania a z inej SZČ zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur, | 15 % |
| Sadzba dane z príjmov zo základu dane zisteného z príjmov z podnikania a z inej SZČ zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 100 000 eur, z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 154,8-násobok sumy platného životného minima (45 700,10 eura) vrátane | 19 % |
| Sadzba dane z príjmov zo základu dane zisteného z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 100 000 eur, z tej časti základu dane, ktorá presiahne 154,8-násobok sumy platného životného minima (45 700,10 eura) a nepresiahne 212,4-násobok sumy platného životného minima (62 704,73 eura) | 25 % |
| Sadzba dane z príjmov zo základu dane zisteného z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 100 000 eur, z tej časti základu dane, ktorá presiahne 212,4-násobok sumy platného životného minima (62 704,73 eura) a nepresiahne 264-násobok sumy platného životného minima (77 938,08 eura) | 30 % |
| Sadzba dane z príjmu zo základu dane zisteného z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 100 000 eur, z tej časti základu dane, ktorá presiahne 264-násobok sumy platného životného minima (77 938,08 eura) | 35 % |
| Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti, ktorý nepresiahne 154,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. 45 700,10 eura vrátane | 19 % |
| Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti, ktorý presiahne 154,8 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 45 700,10 eura a nepresiahne 212,4-násobok sumy platného životného minima (62 704,73 eura) | 25 % |
| Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti, ktorý presiahne 212,4 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 62 704,73 eura a nepresiahne 264-násobok sumy platného životného minima (77 938,08 eura) | 30 % |
| Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti, ktorý presiahne 264 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 77 938,08 eura | 35 % |
| Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov | 19 % do zdaniteľnej sumy 3 808,34 eura 25 % nad zdaniteľnú sumu 3 808,34 eura do sumy 5 225,39 eura 35 % nad zdaniteľnú sumu 6 494,84 eura |
V prémiovej časti obsahu nájdete
- Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na daňovníka
- Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)
- Daň z príjmov – Ostatné nezdaniteľné časti na daňovníka
- Daň z príjmov – Daňový bonus a ostatné ukazovatele
- Daň z príjmov- Daňovo uznateľné výdavky
- Sociálne a ostatné veličiny
- Sociálne a zdravotné poistenie
- Odvody zamestnanca a zamestnávateľa
Exkluzívny obsah pre členov klubu
Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.














