Podnikam - Aktualny kurzovy listok 13. 09. 2024
| Austrália | ![]() |
1 € = 1.6542 AUD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Brazília | ![]() |
1 € = 6.2147 BRL | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Bulharsko | ![]() |
1 € = 1.9558 BGN | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Česko | ![]() |
1 € = 25.147 CZK | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Čína | ![]() |
1 € = 7.8634 CNY | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Dánsko | ![]() |
1 € = 7.4627 DKK | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Filipíny | ![]() |
1 € = 62.041 PHP | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Hong Kong | ![]() |
1 € = 8.6411 HKD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| India | ![]() |
1 € = 92.988 INR | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Indonézia | ![]() |
1 € = 17072. IDR | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Izrael | ![]() |
1 € = 4.1105 ILS | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Japonsko | ![]() |
1 € = 156.17 JPY | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Južná Afrika | ![]() |
1 € = 19.718 ZAR | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Južná Kórea | ![]() |
1 € = 1474.2 KRW | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Kanada | ![]() |
1 € = 1.5061 CAD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Maďarsko | ![]() |
1 € = 395.33 HUF | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Malajzia | ![]() |
1 € = 4.7665 MYR | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Mexico | ![]() |
1 € = 21.563 MXN | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Nórsko | ![]() |
1 € = 11.849 NOK | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Nový Zéland | ![]() |
1 € = 1.7973 NZD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Polsko | ![]() |
1 € = 4.2898 PLN | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Rumunsko | ![]() |
1 € = 4.9738 RON | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Singapur | ![]() |
1 € = 1.4404 SGD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Spojené štáty americké | ![]() |
1 € = 1.1081 USD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Švajčiarsko | ![]() |
1 € = 0.9387 CHF | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Švédsko | ![]() |
1 € = 11.363 SEK | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Thajsko | ![]() |
1 € = 36.988 THB | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Turecko | ![]() |
1 € = 37.614 TRY | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Veľká Británia | ![]() |
1 € = 0.8448 GBP | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
Kurzový lístok na Vašu stránku
1. Vyberte si design kurzového lístka2. Skontrolujte kódovanie vašej stránky:
- Ak je vaša stránka napísaná v kódovaní UTF-8 vložte náš HTML kód bez zmien
- Ak je vaša stránka napísaná v kódovaní Windows-1250 zmeňte červený text UTF-8 na -> WINDOWS-1250
- Ak je vaša stránka napísaná v kódovaní ISO-8859-2 zmeňte červený text UTF-8 na -> ISO-8859-2
3. Skopírujte HTML kód (bez zmien) a vložte ho do vašej stránky.
Z HTML kódu nič nevymazávajte. Podmienkou používania je, že výsledný HTML kód sa bude zobrazovať kompletný, vrátane zachovanej linky na Podnikam.sk.
4. Hotovo
Kliknutie na titulok otvorí v novom okne stránku podnikam.sk so širšou ponukou kurzových lístkov.
Vyberte si verziu kurzového lístka:
Kurzový lístok veľký
Zdrojový kód:
<script type="text/javascript" src="https://podnikam.sk/export/UTF-8/kurzovy-listok-velky-zelene.js"></script>
Kurzový lístok malý
Zdrojový kód:
<script type="text/javascript" src="https://podnikam.sk/export/UTF-8/kurzovy-listok-maly-zelene.js"></script>


































