- Podnikam.sk
- Články
- Ekonomika
- Ekonomické ukazovatele
- Minimálna mzda sa zvýši o 25 eur a s ňou aj príplatok za nočnú prácu a pracovnú pohotovosť
Minimálna mzda sa zvýši o 25 eur a s ňou aj príplatok za nočnú prácu a pracovnú pohotovosť
V rámci druhého sociálneho balíčka došlo k schváleniu zvýšenia minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda sa od 1. januára 2016 zvýši z aktuálnych 380 eur na 405 eur. Ako sa zvýšia mzdové náklady zamestnávateľov v praxi a aké iné príplatky ovplyvní zvýšenie minimálnej mzdy? Zmení sa aj príplatok za prácu v noci? 2016 je rok, kedy sa skutočne môže nočný príplatok zvýšiť a to od 1.1.2016.
Zvýšenie nákladov zamestnávateľov
Mesačná minimálna mzda sa od nového roka zvýši z aktuálnych 380 eur na 405 eur (rozdiel 25 eur). T.j. od nového roka dôjde k zvýšeniu hodinovej minimálnej mzdy z 2,184 eur na 2,328 eur (rozdiel 0,144 eur).
Minulý rok vláda zaviedla odpočítateľnú položku, ktorá mala kompenzovať zvýšené náklady zamestnávateľa, avšak už pri druhom stupni náročnosti práce odpočítateľná položka nekompenzovala zvýšené náklady na zamestnancov z dôvodu zvýšenej minimálnej mzdy. „Tento rok zatiaľ o zvýšení odpočítateľnej položky vláda iba uvažuje, takže aktuálne znenie zákona počíta s tým, že všetky náklady na zvýšenie minimálnej mzdy budú znášať iba zamestnávatelia,“ upozorňuje Monika Berežňáková, mzdová metodička spoločnosti Accace.
Porovnanie ceny práce a čistej minimálnej mzdy s ohľadom na odpočítateľnú položku
Porovnanie minimálnej mzdy (1.stupeň náročnosti) s ohľadom na odpočítateľnú položku. Výpočet zohľadňuje odpočítateľnú položku a uplatnenie NČZD – náklady zamestnávateľa sa zvýšia o 38,79 eur mesačne.
výpočet MM 2014 | výpočet MM 2015 | rozdiel 2014 vs. 2015 | výpočet MM 2016 | rozdiel 2015 vs. 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
výška minimálnej mzdy | 352,00 € | 380,00 € | 28,00 € | 405,00 € | 25,00 € |
odvody do SP zamestnanec | 33,08 € | 35,72 € | 2,64 € | 38,07 € | 2,35 € |
odvody do ZP zamestnanec | 14,08 € | 0,00 € | -14,08 € | 3,00 € | 3,00 € |
odvody do SP zamestnávateľ | 88,69 € | 95,76 € | 7,07 € | 102,05 € | 6,29 € |
odvody do ZP zamestnávateľ | 35,20 € | 0,00 € | -35,20 € | 7,50 € | 7,50 € |
daň (pri uplatnení NČZD) | 0,00 € | 5,19 € | 5,19 € | 8,92 € | 3,73 € |
cena práce | 475,89 € | 475,76 € | -0,13 € | 514,55 € | 38,79 € |
čistá mzda | 304,84 € | 339,09 € | 34,25 € | 355,01 € | 15,92 € |
Skratky: MM – minimálna mzda, SP – sociálna poisťovňa, ZP – zdravotná poisťovňa, NČZD – nezdaniteľná časť základu dane
Porovnanie minimálnej mzdy (2.stupeň náročnosti) s ohľadom na odpočítateľnú položku – náklady zamestnávateľa sa zvýšia o 45,65 eur mesačne.
výpočet MM 2014 | výpočet MM 2015 | rozdiel 2014 vs. 2015 | výpočet MM 2016 | rozdiel 2015 vs. 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
výška minimálnej mzdy | 422,40 € | 456,00 € | 33,60 € | 486,00 € | 30,00 € |
odvody do SP zamestnanec | 39,69 € | 42,86 € | 3,17 € | 45,68 € | 2,82 € |
odvody do ZP zamestnanec | 16,89 € | 9,48 € | -7,41 € | 12,72 € | 3,24 € |
odvody do SP zamestnávateľ | 106,41 € | 114,90 € | 8,49 € | 122,45 € | 7,55 € |
odvody do ZP zamestnávateľ | 42,24 € | 23,70 € | -18,54 € | 31,80 € | 8,10 € |
daň(pri uplatnení NČZD) | 9,28 € | 16,48 € | 7,20 € | 21,02 € | 4,54 € |
cena práce | 571,05 € | 594,60 € | 23,55 € | 640,25 € | 45,65 € |
čistá mzda | 356,54 € | 387,18 € | 30,64 € | 406,58 € | 19,40 € |
Porovnanie minimálnej mzdy (3.stupeň náročnosti) s ohľadom na odpočítateľnú položku – náklady zamestnávateľa sa zvýšia o 54,31 eur mesačne.
výpočet MM 2014 | výpočet MM 2015 | rozdiel 2014 vs. 2015 | výpočet MM 2016 | rozdiel 2015 vs. 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
výška minimálnej mzdy | 492,80 € | 532,00 € | 39,20 € | 567,00 € | 35,00 € |
odvody do SP zamestnanec | 46,30 € | 50,00 € | 3,70 € | 53,29 € | 3,29 € |
odvody do ZP zamestnanec | 19,71 € | 18,24 € | -1,47 € | 22,44 € | 4,20 € |
odvody do SP zamestnávateľ | 124,15 € | 134,05 € | 9,90 € | 142,86 € | 8,81 € |
odvody do ZP zamestnávateľ | 49,28 € | 45,60 € | -3,68 € | 56,10 € | 10,50 € |
daň(pri uplatnení NČZD) | 20,87 € | 27,90 € | 7,03 € | 33,12 € | 5,22 € |
cena práce | 666,23 € | 711,65 € | 45,42 € | 765,96 € | 54,31 € |
čistá mzda | 405,92 € | 435,86 € | 29,94 € | 458,15 € | 22,29 € |
Čo ovplyvní zvýšenie minimálnej mzdy?
Netreba zabudnúť na to, že zvýšenie minimálnej mzdy znamená v praxi aj zvýšenie minimálneho mzdového nároku v závislosti od stupňa náročnosti práce. Napríklad v prípade zamestnancov so stupňom náročnosti 6, kedy sa minimálny mzdový nárok počíta ako 2-násobok minimálnej mzdy, sa zvýši z 760 EUR na 810 EUR, t.j. dôjde k zvýšeniu o 50 EUR:
Stupeň náročnosti práce | Koeficient minimálnej mzdy | Minimálny mzdový nárok 2016 | Minimálny mzdový nárok 2015 | Nárast v roku 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 405,00 € | 380,00 € | 25 € |
2 | 1,2 | 486,00 € | 456,00 € | 30 € |
3 | 1,4 | 567,00 € | 532,00 € | 35 € |
4 | 1,6 | 648,00 € | 608,00 € | 40 € |
5 | 1,8 | 729,00 € | 684,00 € | 45 € |
6 | 2 | 810,00 € | 760,00 € | 50 € |
Zamestnávatelia musia myslieť na to, že podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce musia zamestnancovi poskytnúť mzdu. Napríklad ak zamestnanec má hmotnú zodpovednosť, musí mu zamestnávateľ poskytnúť mzdu aspoň vo výške 1,2 -násobku minimálnej mzdy.
Zvýšenie minimálnej mzdy ovplyvní zároveň aj výšku príplatkov pre mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, za sťažený výkon práce a neaktívnu pracovnú pohotovosť. Zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu aspoň vo výške 20% z hodinovej minimálnej mzdy, čo bude od januára 2016 znamenať 0,4656 EUR za hodinu. Ak by sa jednalo o zamestnanca, ktorý mesačne pracuje iba nočné zmeny a odpracoval by 168 hodín v mesiaci, bude mať od januára 2016 príplatok za nočnú prácu za celý mesiac vo výške 78,22 EUR.
Aj príplatky za pracovnú pohotovosť sa rátajú z výšku minimálnej mzdy, pričom za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy, a za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada vo výške najmenej 20% minimálnej mzdy. Ak by sa jednalo o zamestnanca, ktorý zarába minimálnu mzdu, bude mať nasledovný rozdiel v príplatkoch:
počet hodín príplatku | príplatok za neaktívnu prac. pohotovosť na pracovisku | rozdiel | príplatok za neaktívnu prac. pohotovosť mimo pracoviska | rozdiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |||
10 | 21,84 € | 23,28 € | 1,44 € | 4,368 € | 4,656 € | 0,288 € |
20 | 43,68 € | 46,56 € | 2,88 € | 8,736 € | 9,312 € | 0,576 € |
50 | 109,2 € | 116,4 € | 7,2 € | 21,84 € | 23,28 € | 1,44 € |
100 | 218,4 € | 232,8 € | 14,4 € | 43,68 € | 46,56 € | 2,88 € |
Zo spomínaného vyplýva, že ak zamestnanec pracuje v noci, alebo má sťažený výkon práce, mal by mať od roku 2016 vyššiu mzdu a to cez príplatok za nočnú prácu, pretože nočné príplatky sú od základnej mzdy závislé.
„Vyššiu odpočítateľnú položku nepovažujeme za vhodnú kompenzáciu zvýšených nákladov zamestnávateľa, nakoľko sa netýka všetkých zamestnancov a je aj preto nesystémová. Považujeme za vhodnejšie uľahčiť zamestnávateľom iné oblasti zamestnávania ako je vyššia flexibilita Zákonníka práce, zjednodušenie zabezpečenia stravovania, zníženie administratívnej záťaže pri zamestnávaní a iné,“ dodáva M. Berežňáková.