Čo je to SWIFT a SWIFT kód?

V posledných dňoch sa neustále skloňuje slovo SWIFT a možnosť odpojenia Ruska od tohto finančného systému. Čo však vlastne slovo SWIFT znamená a ako tento finančný systém funguje?
Pod skratkou SWIFT sa skrýva označenie medzinárodnej spoločnosti Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Táto spoločnosť zabezpečuje medzibankovú komunikáciu a medzinárodný bankový styk na celom svete. Každej existujúcej banke je pridelený unikátny identifikačný kód Bank Identifier Code (BIC),označovaný tiež ako SWIFT. Ide teda o kód banky v medzinárodnom formáte.
Tieto kódy sa používajú pri prevode peňazí medzi bankami pre medzinárodné bankové prevody. Banky používajú tieto kódy aj pre výmenu iných správ medzi sebou.
BIC SWIFT kód sa skladá z 8 alebo 11 znakov. Osem miestny kód označuje sídlo banky, 11- miestny identifikuje aj pobočku. Prvé 4 znaky sú kód banky, ďalšie dva kód krajiny, nasledujúce dva znaky sú umiestnenie sídla a posledné tri voliteľné sú kódom pobočky.
Banky a finančné inštitúcie zapojené do systému SWIFT môžu teda medzi sebou na základe kódov rýchlo a efektívne komunikovať. Vďaka tomuto systému majú tiež nižšie náklady na vzájomnú komunikáciu a vyššiu bezpečnosť prenášaných informácií.
Odpojením od SWIFTu Rusko príde o možnosť odosielať a prijímať platby a vymieňať si medzibankové informácie v zjednodušenej forme. Odpojenie od SWIFTu znamená výrazný ekonomický problém pre štát, podnikateľov, aj samotných občanov, ktorí nebudú môcť jednoducho zasielať platby do zahraničia.
SWIFT kódy slovenských bánk
SWIFT | KÓD | ||||||
BANK | BIC | Num. | Znakový | Akt úč. | Názov | ||
SUBA | SK | BX | 0200 | SUBA | C | Všeobecná úverová banka, a.s. | |
GIBA | SK | BX | 0900 | SLSP | C | Slovenská sporiteľňa, a.s. | |
NBSB | SK | BX | 0720 | NBSL | C | Národná banka Slovenska | |
TATR | SK | BX | 1100 | TATR | C | Tatra banka, a.s. | |
UNCR | SK | BX | 1111 | UNCR | C | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | |
SLZB | SK | BA | 3000 | SLZB | C | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | |
LUBA | SK | BX | 3100 | LUBA | C | Prima banka Slovensko, a.s. – kód pre dobeh platieb | |
OTPV | SK | BX | 5200 | OTPV | C | Československá obchodná banka, a.s. (predtým OTP Banka Slovensko, a.s.) – kód pre dobeh platieb | |
KOMA | SK | 2X | 5600 | PKBA | C | Prima banka Slovensko, a.s. | |
PRVA | SK | BA | 5900 | PSSP | C | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | |
POBN | SK | BA | 6500 | PABK | C | 365.bank, a.s. | |
INGB | SK | BX | 7300 | INGBSA | Ø | ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | |
CEKO | SK | BX | 7500 | CEKOSA | C | Československá obchodná banka, a.s. | |
WUST | SK | BA | 7930 | SPVW | C | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | |
COBA | SK | BX | 8050 | COBASA | Ø | Commerzbank Aktiengesellschaft, | |
pobočka zahraničnej banky, Bratislava | |||||||
KOMB | SK | BA | 8100 | KOMBSA | C | Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | |
BSLO | SK | 22 | 8120 | BASL | C | Privatbanka, a.s. | |
CITI | SK | BA | 8130 | CITISA | Ø | Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky | |
KBSP | SK | BX | 8170 | CSOBSA | C | ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | |
EXSK | SK | BX | 8160 | EXSR | C | EXIMBANKA SR | |
SPSR | SK | BA | 8180 | SPSR | C | Štátna pokladnica | |
8191 | CDSA | Ø | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | ||||
8400 | MAISSA | Ø | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | ||||
JTBP | SK | BA | 8320 | JTBPSA | C | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky | |
FIOZ | SK | BA | 8330 | FIOZSA | C | Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | |
BREX | SK | BX | 8360 | BREXSA | C | mBank S.A., pobočka zahraničnej banky | |
OBKL | SK | BA | 8370 | SMWRSA | C | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike | |
BFKK | SK | BB | 8420 | BKSB | C | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR | |
KODB | SK | BX | 8430 | KDBHSA | Ø | KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky | |
9950 | PKSR | Ø | SIA Slovakia, s.r.o. | ||||
TPAY | SK | BX | 9952 | TTPA | Ø | Trust Pay, a.s. | |
KPAY | SK | 22 | 9954 | KPAA | Ø | K-PAY a.s. | |
8440 | BNPASA | Ø | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky | ||||
BPKO | SK | BB | 8450 | BPKOSA | Ø | PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky | |
SWIFT | KÓD | ||||||
BANK | BIC | Num. | Znakový | Akt úč. | Názov | ||
FIOB | CZ | PP | 2010 | FIOZ | C | Fio banka, a.s. | |
JTBP | CZ | PP | 5800 | JTBP | C | J&T BANKA, a.s. | |
EXPN | CZ | PP | 4000 | EXPN | C | Expobank CZ a.s. | |
MPUB | CZ | PP | 2070 | MPUB | C | TRINITY BANK a.s. | |
PMBP | CZ | PP | 6000 | PMBP | C | PPF banka a.s. | |
AGBA | CZ | PP | 0600 | AGBA | C | MONETA Money Bank, a.s. |
SWIFT = Identifikačný kód banky (8 znakov), skladá sa z kódu banky (4 znaky), kódu krajiny (2 znaky) a lokalizačného kódu (2 znaky)
KÓD = Kód banky / subjektu
Num. – numerický identifikačný kód pre tuzemský platobný styk (4 znaky)
Znakový – znakový identifikačný kód pre tuzemský platobný styk (4/6 znakov)
Akt. úč:
C = aktívny účastník PS SIPS
Ø = nie je účastníkom PS SIPS
K = obmedzená účasť – len kreditné operácie