- Podnikam.sk
- Články
- Dane
- Daň z príjmu
- Kompletný prehľad účtovných a mzdových veličín platných v roku 2020
Kompletný prehľad účtovných a mzdových veličín platných v roku 2020

Prinášame vám zoznam mzdových a účtovných veličín platných v roku 2020, ktoré sa použijú aj v roku 2021 pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020.
V článku sa postupne pozrieme na daň z príjmov, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, manželku (manžela), daňový bonus, daňovo uznateľné výdavky, ale aj sociálne a zdravotné poistenie.
Daň z príjmov – sadzby dane
Veličiny | Hodnota |
Sadzba dane z príjmu zo základu dane zisteného z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur, | 15 % |
Sadzba dane z príjmu zo základu dane zisteného z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 100 000 eur, z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (37 163,36 eura) vrátane | 19 % |
Sadzba dane z príjmu zo základu dane zisteného z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 100 000 eur, z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (37 163,36 eura) | 25 % |
Sadzba dane z príjmu zo závislej činnosti, ktorý nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. 37 163,36 eura vrátane | 19 % |
Sadzba dane z príjmu zo závislej činosti, ktorý presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 37 163,36 eura | 25 % |
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov | 19 % do zdaniteľnej sumy 3 096,95 eura 25 % nad zdaniteľnú sumu 3 096,95 eur |
V prémiovej časti obsahu nájdete:
- Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na daňovníka
- Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)
- Daň z príjmov – Ostatné nezdaniteľné časti na daňovníka
- Daň z príjmov – Daňový bonus a ostatné ukazovatele
- Daň z príjmov- Daňovo uznateľné výdavky
- Sociálne a ostatné veličiny
Exkluzívny obsah pre členov klubu
Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.