Ako sa mení od 1. 1. 2021 vek odchodu do dôchodku?

Ako sa upravuje odchod do dôchodku?
rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek | |||||
mužov | žien s počtom vychovaných detí | |||||
0 | 1 | 2 | 3 alebo 4 | 5 a viac | ||
1943 a menej | 60r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1944 | 60r 9m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1945 | 61r 6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1946 | 62r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1947 | 62r | 57r 9m | 56r | 55r | 54r | 53r |
1948 | 62r | 58r 6m | 56r 9m | 55r | 54r | 53r |
1949 | 62r | 59r 3m | 57r 6m | 55r 9m | 54r | 53r |
1950 | 62r | 60r | 58r 3m | 56r 6m | 54r 9m | 53r |
1951 | 62r | 60r 9m | 59r | 57r 3m | 55r 6m | 53r 9m |
1952 | 62r | 61r 6m | 59r 9m | 58r | 56r 3m | 54r 6m |
1953 | 62r | 62r | 60r 6m | 58r 9m | 57r | 55r 3m |
1954 | 62r | 62r | 61r 3m | 59r 6m | 57r 9m | 56r |
1955 | 62r 76d | 62r 76d | 62r 76d | 60r 3m | 58r 6m | 56r 9m |
1956 | 62r 139d | 62r 139d | 62r 139d | 61r | 59r 3m | 57r 6m |
1957 | 62r 6m | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r | 58r 3m |
1958 | 62r 8m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 60r 9m | 59r |
1959 | 62r 10m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 4m | 59r 9m |
1960 | 63r | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r 6m |
1961 | 63r 2m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 61r 3m |
1962 | 63r 4m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 7m |
1963 | 63r 6m | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 11m |
1964 | 63r 8m | 63r 8m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 62r 2m |
1965 | 63r 10m | 63r 10m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 62r 4m |
1966 a viac | 64r | 64r | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 6m |
Rok | Dôchodkový vek mužov, | ||
1 | 2 | 3 a viac | |
1957 | 62r | 61r 6m | 61r |
1958 | 62r 2m | 61r 8m | 61r 2m |
1959 | 62r 4m | 61r 10m | 61r 4m |
1960 | 62r 6m | 62r | 61r 6m |
1961 | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m |
1962 | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m |
1963 | 63r | 62r 6m | 62r |
1964 | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m |
1965 | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m |
1966 a viac | 63r 6m | 63r | 62r 6m |
Fiktívny dôchodkový vek
Zákon rieši aj situáciu dôchodcov, ktorí do účinnosti novely nedovŕšili dôchodkový vek, ale podľa novely by ho už dovŕšili pred jej účinnosťou. Takíto poistenci dovŕšia dôchodkový vek v daň účinnosti novely, teda 1. 1. 2021. Fiktívny vek slúži na účely vymedzenia obdobia rozdielu dôchodkových vekov, ktoré je potrebné definovať na účely kompenzácie dotknutých poistencov.
- odseku 1, je dôchodkový vek, ktorý by tento poistenec dovŕšil podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 pred dovŕšením dôchodkového veku podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020,
- odseku 2, je dôchodkový vek, ktorý by tento poistenec dovŕšil podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 pred 1. januárom 2021 Poistenec uvedený v § 293ff ods. 3, ktorému je priznaný starobný dôchodok najneskôr od 1. januára 2021, má nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku.
Jednorazový doplatok k starobnému dôchodku
- vyšší ako úhrn súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie, suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa zníži o polovicu úhrnu súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie,
- nižší ako úhrn súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie, suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa za toto obdobie zníži o jednu polovicu.
Obdobie rozdielu dôchodkových vekov
- po 31. decembri 2020, za deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65a ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa považuje 1. január 2021,
- pred 1. januárom 2021, deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65a ods. 1 písm. a) a ods. 2 zostáva zachovaný.
V prémiovej časti obsahu nájdete:
- Kto je dôchodca?
- Podmienky nároku na starobný dôchodok a výpočet dôchodkového veku
- Ako si vybaviť dôchodok?
- Ako zistím sumu dôchodku?
- Povinnosti dôchodcu a žiadateľa o dôchodok
Exkluzívny obsah pre členov klubu
Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.