Prehľad dôležitých mzdových veličín v roku 2014
Zmena výšky minimálnej mzdy ovplyvní najmä pracovnú pohotovosť, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce.
Mzdové veličiny 2013 vs. 2014
- Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy.
- Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada vo výške najmenej 20% minimálnej mzdy.
- Zamestnancovi patrí za nočnú prácu alebo za sťažený výkon práce mzdové zvýhodnenie vo výške 20% minimálnej mzdy.
| Mzdová veličina | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Životné minimum do 30.6. | ||
| Plnoletá fyzická osoba | 194,58 eur | 198,09 eur |
| Daň z príjmu | ||
| 19% zo základu dane | do výšky 176,8-násobku životného minima (35 022,31 eur) | |
| 25% zo základu dane presahujúceho | 34 401,74 eur | 35 022,31 eur |
| Daňový bonus na dieťa | ||
| január – jún 2014 | 21,03 eur | 21,41 eur |
| júl – december 2014 | 21,41 eur | zatiaľ nie je známe |
| Nezdaniteľná časť na daňovníka | ||
| Mesačná suma pri výpočte preddavkov | 311,32 eur | 316,94 eur |
| Sociálne poistenie | ||
| Maximálny vymeriavací základ (okrem úrazového poistenia) | 3 930 eur | 4 025 eur |
| Študent na DOBPŠ – Hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia | ||
| Študent do 18 rokov | 66 eur | 68 eur |
| Študent od 18 rokov | 156 eur | 159 eur |
| Zdravotné poistenie | ||
| Maximálny vymeriavací základ | 3 930 eur | 4 025 eur |
| V ročnom zúčtovaní je | 47 160 eur | 48 300 eur |
| Stravovanie zamestnancov – cestovné náhrady a sumy stravného bez zmeny | ||
| Hodnota stravného lístka najmenej | 3 eurá | 3 eurá |
| príspevok zamestnávateľa je 55% z ceny jedla, najviac 2,20 eura (z ceny stravného 4 eurá), najmenej 1,65EUR (z 3 eur) | ||
| Evidencia na úrade práce | ||
| Uchádzač o zamestnanie môže zarobiť najviac | 143,40 (145,93) eur | 148,57 eur |
| Rodičovský príspevok (RP) | ||
| Výška RP | 199,60 eur | 203,20 eur |















