Ceny pohonných látok 2011
Priemerné ceny pohonných látok v SR za rok 2011 v EUR za 1 liter podľa Štatistického úradu SR.
| Mesiac | Benzínautomobilový95 oktánový | Benzínautomobilový98 oktánový | LPG | Motorová nafta |
|---|---|---|---|---|
| Január | 1,384 | 1,545 | 0,701 | 1,269 |
| Február | 1,399 | 1,557 | 0,695 | 1,284 |
| Marec | 1,425 | 1,592 | 0,696 | 1,335 |
| Apríl | 1,463 | 1,640 | 0,699 | 1,357 |
| Máj | 1,478 | 1,653 | 0,696 | 1,362 |
| Jún | 1,465 | 1,641 | 0,692 | 1,344 |
| Júl | 1,450 | 1,624 | 0,692 | 1,344 |
| August | 1,457 | 1,599 | 0,689 | 1,336 |
| September | 1,455 | 1,591 | 0,689 | 1,341 |
| Október | 1,464 | 1,600 | 0,693 | 1,349 |
| November | 1,462 | 1,598 | 0,701 | 1,375 |
| December | 1,455 | 1,574 | 0,704 | 1,398 |
| Priemer | 1,446 | 1,601 | 0,696 | 1,340 |















